

Schauen Sie sich Sonderangebote und Rabatte im OEM24-Shop an!
SIEMENS SIMATIC HMI COMFORT TP 1500 6AV2124-0QC02-0AX1 Panels sind ein hochwertiges Gerät, die erste Wahl, eingesetzt für anspruchsvolle Systeme im HMI-Bereich. Widescreen 15" TFT-Display, 16 Millionen Farben, Touch-Bedienung. PROFINET, MPI/PROFIBUS-DP-Schnittstelle. Vollständig konfigurierbar in WicCC Comfort V14 SP1 mit HSP. 24 MB Konfigurationsspeicher. WEC 2013.
Sicher einkaufen
Das Touch Panel SIMATIC COMFORT TP 1500 ist ein hochwertiges Gerät für den Einsatz in Systemen im HMI-Bereich. Das Touchpanel 6AV2124-0QC02-0AX1 zeichnet sich durch neuste technologische Lösungen, höchste Leistungsfähigkeit und Funktionalität aus. Der TP1500 Comfort ist der Nachfolger des 12 Zoll großen Multi Panel MP 377 Touch. Es bietet 51 % mehr Anzeigefläche, eine höhere Bildschirmauflösung und eine deutlich schnellere Leistung als das 12-Zoll-Vorgängermodell.
Einbautiefe | 75 mm |
Anzahl der Sprachen online | 32 |
Anzahl der Passwortebenen | 50 |
Anzahl der angezeigten Farben | 16777216 |
Anzahl der Industrial Ethernet-Hardware-Anschlüsse | 2 |
Anzahl PROFINET-Hardwareverbindungen | 2 |
Anzahl der RS-485-Hardware-Ports | 1 |
Anzahl der USB-Hardware-Ports | 2 |
Maximale vertikale Auflösung | 800 |
Maximale horizontale Auflösung | 1280 |
Möglicher Standardprozesswert (Eingang) | Ja |
Mögliche Darstellung des Prozesszustandes (Ausgabe) | Ja |
Möglichkeit zum Laden zusätzlicher Softwarekomponenten | Ja |
Versorgungsspannung für DC | 19,2, 28,8 V |
Unterstützung für andere Protokolle | Ja |
EtherNet/IP-Protokollunterstützung | Ja |
MODBUS-Protokollunterstützung | Ja |
PROFIBUS-Protokollunterstützung | Ja |
PROFINET IO-Protokollunterstützung | Ja |
TCP/IP-Protokollunterstützung | Ja |
Bildschirmdiagonale | 39,116 cm |
Art der Versorgungsspannung | Gleichstrom |
Anzeigetyp | TFT |
Schutzart (IP) des Frontteils | IP65 |
Frontelementbreite | 415 mm |
Nutzbarer Designspeicher/Benutzerspeicher | 24000 kByte |
Druckerausgabe | Ja |
Höhe des Frontelements | 310 mm |
Mit Touchscreen | Ja |
Mit alphanumerischer Tastatur | Ja |
Mit Ziffernblock | Ja |
Mit Messaging-/Messaging-Unterstützung (einschließlich Pufferung und Bestätigung) | Ja |
Mit Messaging-/Messaging-Unterstützung (einschließlich Pufferung und Bestätigung) | Ja |
Mit Messaging-/Messaging-Unterstützung (einschließlich Pufferung und Bestätigung) | Ja |
Mit Rezepten | Ja |
Mit Nachrichtensignalisierung | Ja |
Mit Farbdisplay | Ja |
Betriebstemperaturbereich | 50 °C |
Weitere Produktinformationen: | |
EAN | 4047623407843 |
UPC | 804766523915 |
Statistische Produktnummer | 85371098 |
Listenkennzeichen (LKZ) | ST80.1N |
eine Gruppe erstellen | 3402 |
KPI für Geschäftsbereiche | R141 |
OEM24 ist kein autorisierter Distributor des Herstellers.
Wie kann ich die Produktverfügbarkeit prüfen?
Wie erhalte ich ein Angebot für „maßgeschneiderte“ Produkte?
Wie lange dauert die Auftragsbearbeitung?
Bieten Sie eine Garantie auf die von Ihnen verkauften Produkte?